お花見レガッタエントリー集計です。エントリーいただきました皆様ありがとうございました。
今後の開催可否についての判断時期等、3月5日午後、告知いたします。
| 団体名 | 総クルー数 |
|---|---|
| 慶應義塾大学医学部 | 2 |
| 自治医科大学 | 6 |
| 首都大学東京 | 1 |
| 京都大学 | 2 |
| 東京医科歯科大学 | 5 |
| 広島大学 | 7 |
| 東京工業大学 | 5 |
| 東京大学医学部 | 3 |
| 早稲田大学理工漕艇部 | 7 |
| 富山国際大学 | 8 |
| 富山選抜 | 1 |
| 日本体育大学 | 13 |
| 東京外国語大学 | 8 |
| 一橋大学 | 6 |
| 東京大学 | 12 |
| 早稲田大学 | 5 |
| 学習院大学 | 4 |
| 中央大学理工ボート部 | 7 |
| 共立女子大学 | 1 |
| 茨城大学 | 8 |
| 日本医科大学 | 2 |
| 新潟大学 | 4 |
| 日本女子体育大学 | 1 |
| 筑波大学 | 1 |
| 東海大学 | 5 |
| 成城大学 | 6 |
| 成蹊大学 | 9 |
| 東北大学 | 19 |
| 法政大学 | 5 |
| 明治大学 | 12 |
| 金沢大学 | 6 |
| 立教大学 | 9 |
| 千葉大学 | 3 |
| 慶應義塾大学 | 11 |
| 東京海洋大学 | 7 |
| 王子ボート部 | 1 |
| トヨタ紡織 | 3 |
| RAKO華乃井ホテル | 1 |
| 埼玉県警察機動隊 | 4 |
| 東京海上日動 | 1 |
| NTT東日本 | 2 |
| 今治造船 | 3 |
| 日本製鉄 | 3 |
| 戸田中央総合病院RC | 5 |
| 警視庁 | 3 |
| 明治安田生命 | 5 |
| 小松川高校 | 9 |
| 正則学園高校 | 1 |
| 江北高校 | 1 |
| 開成高校 | 5 |
| 慶應義塾高校 | 4 |
| 筑波大学附属高校 | 7 |
| 沼津東高校 | 9 |
| 浦和第一女子高等学校 | 9 |
| 早稲田大学高等学院 | 3 |
| 学習院高等科 | 6 |
| 日本橋高校 | 7 |
| 神奈川工業高校 | 1 |
| 横浜ジュニアローイング | 6 |
| 開成中学校 | 1 |
| 戸田中学校 | 4 |
| 江戸川区ボート協会 | 2 |
| 全諏訪 | 1 |
| 三重選抜 | 3 |
| パルテ会 | 2 |
| CPRC | 1 |
| 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 2 |
| 黄門RC | 2 |
| 隅田川RC | 2 |
| 総数 | 324 |
| 種目 | エントリー数 |
|---|---|
| M8+ | 17 |
| M4+ | 26 |
| M4X | 5 |
| M4X+ | 0 |
| M2X | 44 |
| M1X | 87 |
| W8+ | 5 |
| W4X | 2 |
| W4X+ | 4 |
| W2X | 16 |
| W1X | 43 |
| Mix4X+ | 0 |
| HM4X+ | 13 |
| HM2X | 10 |
| HM1X | 13 |
| HW4X+ | 5 |
| HW2X | 9 |
| HW1X | 11 |
| MKF | 5 |
| WKF | 1 |
| MixKF | 2 |
| JM4X+ | 3 |
| JW4X+ | 2 |
| JM2X | 1 |
| JW2X | 1 |
| JM1X | 4 |
| JW1X | 1 |


