| Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
| 16 10/11 11:44 予選 A |
1 | 東京外国語大学 | 2:03.47 | 4:08.77 | 2 | ->Final A |
| 2 | 筑波大学 | 2:07.60 | 4:18.53 | 5 | ->Final A(T) | |
| 3 | 日本医科大学 | 2:10.66 | 4:26.48 | 3 | ->Final A(T) | |
| 4 | 一橋大学_C | 2:14.36 | 4:35.82 | 1 | ||
| 5 | 共立女子大学 | 2:17.18 | 4:36.26 | 4 | ||
| 6 | ||||||
| 17 10/11 11:52 予選 B |
1 | 一橋大学_A | 2:01.35 | 4:03.32 | 1 | ->Final A |
| 2 | 立教大学 | 2:01.74 | 4:11.03 | 4 | ->Final A(T) | |
| 3 | 東京科学大学医歯学系 | 2:11.97 | 4:28.75 | 2 | ||
| 4 | 中央大学杉並高校_A | 2:19.75 | 4:42.75 | 3 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 18 10/11 12:00 予選 C |
1 | 一橋大学_B | 2:09.99 | 4:28.72 | 1 | ->Final A |
| 2 | 学習院東京科学大学混成 | 2:14.14 | 4:34.64 | 4 | ||
| 3 | 東京大学 | 2:24.06 | 4:37.03 | 3 | ||
| 4 | 中央大学杉並高校_B | 2:28.60 | 4:57.39 | 2 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 38 10/12 10:10 決勝B C |
1 | 中央大学杉並高校_B | 2:17.66 | 4:39.88 | 1 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 39 10/12 10:18 決勝B B |
1 | 東京大学 | 2:07.99 | 4:21.18 | 1 | |
| 2 | 東京科学大学医歯学系 | 2:07.74 | 4:22.72 | 3 | ||
| 3 | 一橋大学_C | 2:11.36 | 4:27.58 | 2 | ||
| 4 | 学習院東京科学大学混成 | 2:11.06 | 4:28.31 | 4 | ||
| 5 | 共立女子大学 | 2:12.26 | 4:33.01 | 5 | ||
| 6 | 中央大学杉並高校_A | 2:15.68 | 4:36.61 | 6 | ||
| 59 10/12 14:40 決勝 A |
1 | 一橋大学_A | 2:01.39 | 4:02.11 | 3 | |
| 2 | 東京外国語大学 | 2:00.04 | 4:02.69 | 4 | ||
| 3 | 立教大学 | 2:01.13 | 4:04.99 | 5 | ||
| 4 | 筑波大学 | 2:08.49 | 4:18.05 | 1 | ||
| 5 | 日本医科大学 | 2:10.06 | 4:23.14 | 6 | ||
| 6 | 一橋大学_B | 2:10.38 | 4:23.45 | 2 |