| Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
| 9 10/11 10:34 予選 A |
1 | 筑波大学_(鎌倉 恵実里) | 2:06.92 | 4:31.57 | 5 | ->Final A |
| 2 | 東京科学大学理工学系_(柳 莉紗) | 2:27.85 | 4:57.15 | 3 | ||
| 3 | 日本橋高校_(鈴木 凛音) | 2:43.85 | 5:39.24 | 2 | ||
| 茨城大学_(吉川笑里) | 1 | DNS(棄権) | ||||
| 一橋大学_B(梅林奈央) | 4 | DNS(棄権) | ||||
| 6 | ||||||
| 10 10/11 10:44 予選 B |
1 | 東京都立大学_(坂本悠) | 2:08.40 | 4:29.00 | 1 | ->Final A |
| 2 | 一橋大学_A(上林萌希) | 2:17.14 | 4:34.90 | 5 | ->Final A(T) | |
| 3 | 共立女子大学_(遠藤心花) | 2:20.14 | 4:53.00 | 3 | ||
| 4 | 千葉大学_(池田 彩花) | 2:28.76 | 5:10.63 | 2 | ||
| 5 | 東京外国語大学_(新井鈴乃) | 2:35.11 | 5:41.59 | 4 | ||
| 6 | ||||||
| 11 10/11 10:54 予選 C |
1 | 立教大学_(大石穂佳) | 2:10.87 | 4:33.38 | 5 | ->Final A |
| 2 | 青山学院大学_(重信 菜名) | 2:16.79 | 4:36.87 | 1 | ->Final A(T) | |
| 3 | 筑波大学附属高校_(藤井映里) | 2:19.37 | 4:44.36 | 2 | ->Final A(T) | |
| 4 | 潮来第一中学校_(永山 心晴) | 2:16.45 | 4:46.90 | 4 | ||
| 5 | 東京ローイングアカデミー_(石井 空) | 2:34.52 | 5:17.54 | 3 | ||
| 6 | ||||||
| 33 10/12 9:20 決勝B C |
1 | 東京外国語大学_(新井鈴乃) | 2:23.74 | 5:04.25 | 1 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 34 10/12 9:30 決勝B B |
1 | 潮来第一中学校_(永山 心晴) | 2:13.20 | 4:30.87 | 3 | |
| 2 | 東京科学大学理工学系_(柳 莉紗) | 2:22.36 | 4:41.43 | 2 | ||
| 3 | 共立女子大学_(遠藤心花) | 2:21.12 | 4:45.04 | 4 | ||
| 4 | 千葉大学_(池田 彩花) | 2:25.28 | 4:55.05 | 5 | ||
| 5 | 東京ローイングアカデミー_(石井 空) | 2:28.94 | 5:01.81 | 1 | ||
| 6 | 日本橋高校_(鈴木 凛音) | 2:39.08 | 5:23.81 | 6 | ||
| 57 10/12 14:20 決勝 A |
1 | 筑波大学_(鎌倉 恵実里) | 2:01.95 | 4:11.56 | 4 | |
| 2 | 一橋大学_A(上林萌希) | 2:06.10 | 4:14.68 | 5 | ||
| 3 | 東京都立大学_(坂本悠) | 2:03.97 | 4:16.20 | 3 | ||
| 4 | 立教大学_(大石穂佳) | 2:07.00 | 4:21.55 | 2 | ||
| 5 | 青山学院大学_(重信 菜名) | 2:08.09 | 4:25.79 | 1 | ||
| 6 | 筑波大学附属高校_(藤井映里) | 2:13.44 | 4:30.05 | 6 |