| Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
| 24 10/11 14:09 予選 A |
1 | 立教大学_A | 1:40.49 | 3:23.93 | 5 | ->Final A |
| 2 | 成蹊大学_A | 1:45.82 | 3:31.24 | 1 | ->Final A(T) | |
| 3 | 成蹊大学_B | 1:51.82 | 3:47.85 | 4 | ||
| 4 | 早稲田大学理工漕艇部_A | 1:50.62 | 3:50.07 | 3 | ||
| 5 | 早稲田大学 | 1:42.31 | 3:26.83 | 6 | BUW | |
| 青山学院大学 | 1:51.19 | 3:45.65 | 2 | 除外 | ||
| 25 10/11 14:17 予選 B |
1 | 東京科学大学理工学系 | 1:41.42 | 3:27.42 | 2 | ->Final A |
| 2 | 筑波大学_A | 1:47.65 | 3:34.95 | 3 | ->Final A(T) | |
| 3 | 東京外国語大学 | 1:51.10 | 3:41.89 | 4 | ->Final A(T) | |
| 4 | 千葉大学 | 1:48.77 | 3:50.74 | 5 | ||
| 5 | 学習院大学 | 1:54.84 | 3:52.30 | 1 | ||
| 6 | 慶應義塾大学医学部 | 1:55.61 | 3:57.55 | 6 | ||
| 26 10/11 14:25 予選 C |
1 | 立教大学_B | 1:49.38 | 3:42.09 | 2 | ->Final A |
| 2 | 筑波大学_B | 1:52.05 | 3:45.90 | 4 | ||
| 3 | 日本医科大学 | 1:52.86 | 3:51.82 | 3 | ||
| 4 | 早稲田大学理工漕艇部_B | 2:08.90 | 4:22.26 | 5 | ||
| 成城大学 | 1 | DNS(棄権) | ||||
| 6 | ||||||
| 45 10/12 11:06 決勝B C |
1 | 早稲田大学 | 1:45.15 | 3:31.69 | 1 | |
| 2 | 慶應義塾大学医学部 | 1:58.72 | 3:56.94 | 2 | ||
| 3 | 早稲田大学理工漕艇部_B | 2:13.49 | 4:26.94 | 3 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 46 10/12 11:14 決勝B B |
1 | 千葉大学 | 1:51.90 | 3:44.44 | 5 | |
| 2 | 早稲田大学理工漕艇部_A | 1:48.79 | 3:44.78 | 2 | ||
| 3 | 学習院大学 | 1:53.54 | 3:46.48 | 6 | ||
| 4 | 筑波大学_B | 1:51.62 | 3:47.78 | 3 | ||
| 5 | 成蹊大学_B | 1:53.35 | 3:52.51 | 4 | ||
| 6 | 日本医科大学 | 1:54.10 | 3:52.85 | 1 | ||
| 63 10/12 15:12 決勝 A |
1 | 立教大学_A | 1:35.97 | 3:18.53 | 3 | |
| 2 | 東京科学大学理工学系 | 1:38.17 | 3:20.97 | 4 | ||
| 3 | 成蹊大学_A | 1:41.90 | 3:29.30 | 5 | ||
| 4 | 筑波大学_A | 1:44.76 | 3:31.92 | 1 | ||
| 5 | 立教大学_B | 1:46.61 | 3:39.50 | 2 | ||
| 6 | 東京外国語大学 | 1:50.89 | 3:44.66 | 6 |