男子ダブルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m ゴール BNo Qualify
3

10/11
9:46
予選
A
1 東京都立大学_A 1:52.91 3:55.16 4 ->S-Final
2 東北大学_A 1:57.00 4:03.90 2
3 防衛大学校 2:02.18 4:09.79 3
4 中央大学杉並高校 2:09.36 4:25.59 5
5 日本医科大学 2:14.00 4:31.64 1
      6
4

10/11
9:54
予選
B
1 東北大学_C 1:54.12 3:59.44 3 ->S-Final
2 東京都立大学_B 1:58.26 4:00.21 4 ->S-Final(T)
3 立教大学_B 1:58.60 4:00.53 1 ->S-Final(T)
4 開成高校 2:02.99 4:13.97 2
5 学習院高等科_A 2:09.05 4:27.73 5
      6
5

10/11
10:02
予選
C
1 慶應義塾高校_A 1:53.35 3:46.35 4 ->S-Final
2 一橋大学_B 1:55.46 3:55.50 1 ->S-Final(T)
3 千葉大学 2:03.02 4:16.00 2
4 学習院大学 2:10.24 4:27.06 3
      5
      6
6

10/11
10:10
予選
D
1 慶應義塾高校_B 1:55.91 3:59.48 4 ->S-Final
2 東北大学_B 2:01.74 4:11.32 2
3 開成中学校 2:05.10 4:18.06 1
4 筑波大学 2:07.10 4:23.01 3
      5
      6
7

10/11
10:18
予選
E
1 一橋大学_A 1:56.29 3:51.59 1 ->S-Final
2 慶應義塾高校_C 2:03.44 4:02.70 2 ->S-Final(T)
3 学習院高等科_B 1:58.07 4:03.09 3 ->S-Final(T)
立教大学_A     4 DNS(棄権)
      5
      6
8

10/11
10:26
予選
F
1 SARA 1:56.69 3:54.80 2 ->S-Final
2 一橋大学_C 1:54.96 3:57.64 4 ->S-Final(T)
3 茨城大学 2:07.14 4:17.38 3
4 中央大学理工学部 2:07.74 4:20.81 1
      5
      6
28

10/11
14:41
準決
A
1 慶應義塾高校_A 1:52.97 3:47.66 3 ->Final A
2 一橋大学_C 1:56.83 3:53.37 5 ->Final A
3 東京都立大学_B 1:57.39 3:55.53 1 ->Final A
4 東北大学_C 1:55.85 3:55.78 2
5 東京都立大学_A 1:58.24 3:56.18 4
6 学習院高等科_B 2:01.84 4:12.24 6
29

10/11
14:49
準決
B
1 SARA 1:52.76 3:49.34 4 ->Final A
2 一橋大学_B 1:57.74 3:52.59 5 ->Final A
3 一橋大学_A 1:58.19 3:53.05 3 ->Final A
4 立教大学_B 1:56.14 3:53.91 1
5 慶應義塾高校_B 1:59.06 3:59.85 2
6 慶應義塾高校_C 2:08.77 4:11.01 6
40

10/12
10:26
決勝B
E
1 日本医科大学 2:08.61 4:23.06 1
      2
      3
      4
      5
      6
41

10/12
10:34
決勝B
D
1 学習院高等科_A 2:05.67 4:14.81 6
2 中央大学杉並高校 2:06.34 4:15.11 5
3 中央大学理工学部 2:08.68 4:16.89 4
4 開成中学校 2:06.60 4:19.01 3
5 筑波大学 2:08.30 4:19.27 2
6 学習院大学 2:06.98 4:26.16 1
42

10/12
10:42
決勝B
C
1 東北大学_A 1:55.48 3:57.26 3
2 防衛大学校 1:55.82 3:58.37 4
3 茨城大学 2:05.00 4:07.65 6
4 東北大学_B 2:02.09 4:08.08 2
5 開成高校 2:02.58 4:10.13 5
6 千葉大学 2:03.43 4:23.33 1
43

10/12
10:50
決勝B
B
1 学習院高等科_B 1:53.39 3:54.80 6
2 立教大学_B 1:58.42 3:55.83 3
3 東京都立大学_A 1:59.00 3:56.57 2
4 慶應義塾高校_B 1:56.44 3:56.95 5
5 東北大学_C 1:58.70 4:00.29 4
6 慶應義塾高校_C 2:02.91 4:05.84 1
60

10/12
14:48
決勝
A
1 慶應義塾高校_A 1:52.10 3:45.06 3
2 SARA 1:54.26 3:48.44 4
3 一橋大学_A 1:55.90 3:49.41 5
4 一橋大学_B 1:55.18 3:51.23 2
5 東京都立大学_B 1:55.57 3:52.02 6
6 一橋大学_C 1:58.37 3:56.59 1