Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
6 9/15 10:10 予選 A |
1 | 本所高校_A | 2:05.04 | 4:11.86 | 3 | ->Final A |
2 | 中央大学杉並高校_A | 2:10.39 | 4:24.88 | 4 | ->Final A | |
3 | 筑波大学附属高校 | 2:11.41 | 4:28.56 | 1 | ->Final A(T) | |
4 | 本所高校_B | 2:13.34 | 4:29.88 | 2 | ->Final A(T) | |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 9/15 10:20 予選 B |
1 | 小松川高校 | 2:00.27 | 4:08.92 | 4 | ->Final A |
2 | 中央大学杉並高校_B | 2:17.75 | 4:46.01 | 2 | ->Final A | |
3 | 中央大学杉並高校_C | 2:25.73 | 4:57.80 | 3 | ||
4 | 墨田川高校 | 2:27.23 | 5:10.82 | 1 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
17 9/15 13:20 決勝B B |
1 | 墨田川高校 | 2:27.80 | 5:02.91 | 2 | |
2 | 中央大学杉並高校_C | 2:34.85 | 5:14.17 | 1 | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
24 9/15 14:30 決勝 A |
1 | 本所高校_A | 2:06.96 | 4:13.11 | 4 | |
2 | 小松川高校 | 2:06.31 | 4:22.67 | 3 | ||
3 | 本所高校_B | 2:15.86 | 4:31.64 | 6 | ||
4 | 中央大学杉並高校_A | 2:14.64 | 4:32.01 | 2 | ||
5 | 筑波大学附属高校 | 2:16.68 | 4:33.42 | 1 | ||
6 | 中央大学杉並高校_B | 2:25.15 | 4:48.46 | 5 |