Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
11 9/15 11:00 予選 A |
1 | 小松川高校 | 1:45.07 | 3:33.97 | 2 | ->Final A |
2 | 墨田川高校_A | 1:56.14 | 3:54.08 | 3 | ||
3 | 早稲田大学高等学院_B | 2:01.23 | 4:01.96 | 4 | ||
4 | 早稲田実業学校 | 2:02.21 | 4:03.38 | 5 | ||
5 | 開成高校_B | 2:00.88 | 4:04.08 | 1 | ||
6 | ||||||
12 9/15 11:10 予選 B |
1 | 筑波大学附属高校 | 1:54.00 | 3:45.57 | 1 | ->Final A |
2 | 中央大学杉並高校_A | 1:52.88 | 3:47.70 | 4 | ->Final A(T) | |
3 | 中央大学杉並高校_B | 2:02.05 | 4:04.75 | 5 | ||
4 | 学習院高等科_B | 2:06.00 | 4:17.03 | 2 | ||
5 | 墨田川高校_B | 2:08.56 | 4:19.69 | 3 | ||
6 | ||||||
13 9/15 11:20 予選 C |
1 | 早稲田大学高等学院_A | 1:43.73 | 3:32.47 | 5 | ->Final A |
2 | 学習院高等科_A | 1:46.09 | 3:36.16 | 2 | ->Final A(T) | |
3 | 開成高校_A | 1:45.72 | 3:38.24 | 1 | ->Final A(T) | |
4 | 早稲田大学高等学院_C | 1:57.00 | 4:02.71 | 3 | ||
5 | 学習院高等科_C | 2:09.49 | 4:21.06 | 4 | ||
6 | ||||||
20 9/15 13:50 決勝B C |
1 | 学習院高等科_C | 2:05.55 | 4:13.34 | 1 | |
2 | 学習院高等科_B | 2:08.07 | 4:15.87 | 2 | ||
3 | 墨田川高校_B | 2:11.01 | 4:19.85 | 3 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
21 9/15 14:00 決勝B B |
1 | 墨田川高校_A | 1:56.18 | 3:52.26 | 3 | |
2 | 早稲田大学高等学院_B | 1:56.64 | 3:55.19 | 4 | ||
3 | 早稲田実業学校 | 2:00.82 | 4:00.14 | 5 | ||
4 | 早稲田大学高等学院_C | 1:59.93 | 4:00.81 | 2 | ||
5 | 開成高校_B | 2:03.56 | 4:02.68 | 1 | ||
6 | 中央大学杉並高校_B | 2:02.43 | 4:03.56 | 6 | ||
27 9/15 15:00 決勝 A |
1 | 小松川高校 | 1:45.07 | 3:34.78 | 4 | |
2 | 早稲田大学高等学院_A | 1:47.94 | 3:37.13 | 3 | ||
3 | 学習院高等科_A | 1:48.26 | 3:40.01 | 5 | ||
4 | 開成高校_A | 1:50.50 | 3:44.50 | 1 | ||
5 | 筑波大学附属高校 | 1:53.72 | 3:48.96 | 2 | ||
6 | 中央大学杉並高校_A | 1:59.71 | 3:57.25 | 6 |