| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
| 21 7/26 10:58 予選 A |
1 | 早稲田大学 | 1:43.87 | 3:30.26 | 5:16.49 | 7:00.04 | 3 | ->Final A |
| 2 | 東北大学 | 1:46.00 | 3:31.40 | 5:18.42 | 7:01.62 | 4 | ->Final A | |
| 3 | 東京外国語大学 | 1:53.78 | 3:49.28 | 5:48.88 | 7:45.95 | 1 | ->Final A(T) | |
| 4 | 東京都立大学 | 1:57.85 | 4:01.23 | 6:06.21 | 8:08.87 | 2 | ->Final A(T) | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 22 7/26 11:06 予選 B |
1 | 中央大学 | 1:42.44 | 3:27.55 | 5:13.37 | 6:59.13 | 2 | ->Final A |
| 2 | 明治大学 | 1:44.28 | 3:30.26 | 5:15.76 | 7:02.43 | 1 | ->Final A | |
| 3 | 共立女子大学 | 2:11.75 | 6:44.15 | 8:56.55 | 3 | |||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 40 7/27 9:24 決勝 A |
1 | 中央大学 | 1:41.38 | 3:27.38 | 5:14.07 | 6:58.35 | 3 | |
| 2 | 早稲田大学 | 1:44.20 | 3:29.68 | 5:16.43 | 7:00.79 | 4 | ||
| 3 | 東北大学 | 1:44.76 | 3:32.52 | 5:19.25 | 7:03.45 | 2 | ||
| 4 | 明治大学 | 1:42.17 | 3:28.43 | 5:17.08 | 7:03.90 | 5 | ||
| 5 | 東京外国語大学 | 1:53.11 | 3:52.66 | 5:55.01 | 7:52.27 | 1 | ||
| 6 | 東京都立大学 | 1:57.77 | 3:59.37 | 6:02.23 | 8:02.15 | 6 | ||
| 57 7/27 11:54 決勝B B |
1 | 共立女子大学 | 2:09.57 | 4:27.43 | 6:40.13 | 8:53.78 | 1 | |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |