Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
21 7/26 10:58 予選 A |
東京外国語大学 | 1 | ||||||
東京都立大学 | 2 | |||||||
早稲田大学 | 3 | |||||||
東北大学 | 4 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
22 7/26 11:06 予選 B |
明治大学 | 1 | ||||||
中央大学 | 2 | |||||||
共立女子大学 | 3 | |||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
40 7/27 9:24 決勝 A |
1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
57 7/27 11:54 決勝B B |
1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |