Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
26 7/26 11:38 予備レース |
1 | 早稲田大学 | 1:58.66 | 3:56.03 | 5:55.22 | 7:53.96 | 2 | ->Final A |
2 | 法政大学 | 1:57.36 | 3:56.35 | 6:01.41 | 8:05.53 | 1 | ->Final A | |
明治大学_ | 3 | |||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
38 7/27 9:08 決勝 |
1 | 早稲田大学 | 1:53.85 | 3:50.84 | 5:47.99 | 7:41.44 | 1 | |
2 | 法政大学 | 1:55.43 | 3:53.52 | 5:53.77 | 7:51.09 | 2 | ||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |