Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
10 7/26 9:30 予選 A |
1 | 東京経済大学 | 1:55.25 | 3:52.31 | 5:51.74 | 7:49.25 | 2 | ->Final A |
2 | 中央大学 | 1:49.55 | 3:47.11 | 5:48.21 | 7:50.11 | 4 | ->Final A | |
3 | 東北大学 | 1:58.00 | 4:01.45 | 6:06.14 | 8:08.38 | 3 | ->Final A(T) | |
4 | 東京科学大学医歯学系_A | 2:13.44 | 4:36.80 | 7:07.89 | 9:33.92 | 1 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
11 7/26 9:38 予選 B |
1 | 明治大学 | 1:52.82 | 3:52.42 | 5:53.19 | 7:53.31 | 3 | ->Final A |
2 | 東京科学大学医歯学系_B | 1:55.04 | 3:58.08 | 6:02.06 | 8:03.08 | 4 | ->Final A | |
4 | 新潟大学 | 2:15.16 | 4:44.96 | 7:12.44 | 9:36.70 | 2 | ||
3 | 早稲田大学_ | 1:56.38 | 4:00.16 | 6:03.99 | 8:06.90 | 1 | ->Final A(T) | |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
33 7/27 8:28 決勝 A |
1 | 中央大学 | 1:54.40 | 3:53.08 | 5:53.09 | 7:48.74 | 4 | |
2 | 東京経済大学 | 1:56.99 | 3:58.20 | 5:56.99 | 7:49.85 | 3 | ||
3 | 明治大学 | 1:56.75 | 3:57.35 | 5:56.61 | 7:51.71 | 2 | ||
4 | 東京科学大学医歯学系_B | 1:55.82 | 4:00.22 | 6:03.53 | 8:02.71 | 5 | ||
5 | 東北大学 | 2:00.79 | 4:04.62 | 6:06.66 | 8:04.64 | 6 | ||
早稲田大学_ | 1 | |||||||
51 7/27 11:06 決勝B B |
1 | 新潟大学 | 2:13.99 | 4:39.69 | 7:06.24 | 9:28.38 | 2 | |
2 | 東京科学大学医歯学系_A | 2:14.23 | 4:36.49 | 7:05.99 | 9:36.88 | 1 | ||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |