Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
14 7/26 10:02 予選 A |
早稲田大学 | 1 | ||||||
神戸大学 | 2 | |||||||
中央大学 | 3 | |||||||
法政大学 | 4 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
15 7/26 10:10 予選 B |
明治大学 | 1 | ||||||
筑波大学 | 2 | |||||||
東京経済大学 | 3 | |||||||
東京大学 | 4 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
35 7/27 8:44 決勝 A |
1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
53 7/27 11:22 決勝B B |
1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |