Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
14 7/26 10:02 予選 A |
1 | 法政大学 | 2:02.33 | 4:06.67 | 6:13.18 | 8:11.24 | 4 | ->Final A |
2 | 早稲田大学 | 2:00.62 | 4:05.47 | 6:10.87 | 8:15.11 | 1 | ->Final A | |
3 | 神戸大学 | 1:58.58 | 4:01.46 | 6:04.77 | 8:08.04 | 2 | ||
中央大学_ | 3 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
15 7/26 10:10 予選 B |
1 | 明治大学 | 1:59.15 | 4:03.63 | 6:07.67 | 8:10.79 | 1 | ->Final A |
2 | 東京大学 | 2:02.98 | 4:11.55 | 6:20.15 | 8:25.92 | 4 | ->Final A | |
3 | 東京経済大学 | 2:10.64 | 4:26.94 | 6:43.01 | 8:59.27 | 3 | ->Final A(T) | |
4 | 筑波大学 | 2:15.57 | 4:33.76 | 6:50.05 | 9:09.90 | 2 | ->Final A(T) | |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
35 7/27 8:44 決勝 A |
1 | 明治大学 | 1:55.89 | 3:58.44 | 6:02.14 | 8:02.48 | 3 | |
2 | 法政大学 | 1:59.49 | 4:02.62 | 6:06.50 | 8:06.51 | 4 | ||
3 | 早稲田大学 | 1:57.79 | 4:00.95 | 6:06.25 | 8:07.69 | 2 | ||
4 | 東京大学 | 1:58.04 | 4:02.17 | 6:09.79 | 8:16.48 | 5 | ||
5 | 東京経済大学 | 2:08.17 | 4:23.79 | 6:40.74 | 8:52.81 | 1 | ||
6 | 筑波大学 | 2:10.33 | 4:26.17 | 6:43.42 | 8:56.59 | 6 | ||
53 7/27 11:22 決勝B B |
1 | 神戸大学 | 2:00.08 | 4:05.55 | 6:07.90 | 8:09.06 | 1 | |
中央大学 | 1:59.70 | 4:01.37 | 6:08.08 | 8:14.63 | 2 | |||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |