女子シングルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m BNo Qualify
7

7/26
9:00
予選
A
1 明治大学_(兼松万綸) 1:58.32 4:03.96 6:15.20 8:29.98 5 ->Final A
2 東京経済大学_A(田中 優心) 2:05.00 4:14.68 6:28.22 8:38.90 2 ->Final A(T)
3 早稲田大学_(池田 桃子) 2:11.00 4:22.29 6:34.14 8:41.55 1 ->Final A(T)
4 神戸大学_(辻村彩花) 2:07.93 4:19.30 6:34.45 8:47.35 4
5 東北大学_B(橋真生) 2:10.68 4:30.46 6:47.85 9:03.78 3
          6
8

7/26
9:10
予選
B
1 筑波大学_(豊田莉子) 2:08.64 4:25.44 6:42.15 8:51.04 2 ->Final A
2 広島大学_(瀬戸山 友里) 2:10.89 4:30.26 6:47.40 9:00.71 4
3 東京経済大学_B(平野 美穂) 2:10.35 4:26.96 6:46.76 9:04.57 5
4 新潟大学_(舟崎 璃音) 2:15.86 4:43.96 7:09.70 9:49.03 3
東北大学_A(宮本優花)         1
          6
9

7/26
9:20
予選
C
1 中央大学_(泉野穂乃香) 1:59.06 4:04.71 6:17.87 8:29.72 5 ->Final A
2 東京外国語大学_(M田佳穂) 2:05.64 4:17.35 6:29.62 8:37.60 3 ->Final A(T)
3 成城大学_(近藤 瑞姫) 2:08.52 4:22.57 6:36.81 8:44.60 1
4 岡山大学_(神尾 羽菜) 2:07.63 4:22.41 6:38.61 8:50.29 4
明治大学_A(纐纈晴香)         2
          6
30

7/27
8:00
決勝
A
1 明治大学_(兼松万綸) 1:57.75 4:01.58 6:07.59 8:14.32 4
2 中央大学_(泉野穂乃香) 2:01.30 4:07.69 6:14.52 8:18.65 3
3 早稲田大学_(池田 桃子) 2:05.26 4:14.85 6:21.77 8:31.14 6
4 東京外国語大学_(M田佳穂) 2:03.90 4:14.18 6:25.52 8:33.02 5
5 東京経済大学_A(田中 優心) 2:05.62 4:17.46 6:31.71 8:42.38 1
6 筑波大学_(豊田莉子) 2:07.47 4:21.40 6:36.19 8:44.60 2
44

7/27
9:56
決勝B
C
1 新潟大学_(舟崎 璃音) 2:19.05 4:41.40 7:19.10 9:41.67 1
          2
          3
          4
          5
          6
45

7/27
10:06
決勝B
B
1 成城大学_(近藤 瑞姫) 2:10.87 4:23.38 6:39.76 8:50.31 3
2 神戸大学_(辻村彩花) 2:13.45 4:28.78 6:44.81 8:57.07 4
3 岡山大学_(神尾 羽菜) 2:13.17 4:29.25 6:46.11 9:00.67 2
4 東北大学_B(橋真生) 2:19.77 4:39.27 6:58.92 9:12.34 1
5 広島大学_(瀬戸山 友里) 2:18.12 4:37.56 6:56.48 9:13.71 5
6 東京経済大学_B(平野 美穂) 2:21.55 4:43.27 7:06.23 9:23.09 6