Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
23 7/26 11:14 予選 A |
一橋大学 | 1 | ||||||
明治大学 | 2 | |||||||
東京科学大学理工学系 | 3 | |||||||
東京大学 | 4 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
24 7/26 11:22 予選 B |
埼玉県警察機動隊 | 1 | ||||||
早稲田大学 | 2 | |||||||
中央大学 | 3 | |||||||
東北大学 | 4 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
42 7/27 9:40 決勝 A |
1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
58 7/27 12:02 決勝B B |
1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |