Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
23 7/26 11:14 予選 A |
1 | 明治大学 | 1:28.00 | 2:59.74 | 4:33.41 | 6:09.74 | 2 | ->Final A |
2 | 一橋大学 | 1:32.86 | 3:06.97 | 4:43.47 | 6:23.31 | 1 | ->Final A | |
3 | 東京科学大学理工学系 | 1:34.11 | 3:09.46 | 4:46.87 | 6:24.40 | 3 | ->Final A(T) | |
4 | 東京大学_ | 1:29.91 | 3:01.01 | 4:34.05 | 6:08.97 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
24 7/26 11:22 予選 B |
1 | 早稲田大学 | 1:26.96 | 2:57.19 | 4:29.98 | 6:03.49 | 2 | ->Final A |
2 | 東北大学 | 1:27.22 | 2:58.07 | 4:35.02 | 6:17.51 | 4 | ->Final A | |
3 | 埼玉県警察機動隊 | 1:34.84 | 3:13.01 | 4:52.79 | 6:30.72 | 1 | ->Final A(T) | |
中央大学_ | 3:09.46 | 4:46.87 | 3 | |||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
42 7/27 9:40 決勝 A |
1 | 早稲田大学 | 1:27.28 | 2:56.90 | 4:28.71 | 5:58.11 | 3 | |
2 | 東北大学 | 1:28.22 | 3:00.61 | 4:35.10 | 6:06.89 | 2 | ||
3 | 明治大学 | 1:28.44 | 3:00.95 | 4:37.02 | 6:12.24 | 4 | ||
4 | 埼玉県警察機動隊 | 1:32.31 | 3:06.31 | 4:44.83 | 6:21.01 | 6 | ||
5 | 一橋大学 | 1:32.96 | 3:08.92 | 4:46.99 | 6:21.50 | 5 | ||
6 | 東京科学大学理工学系 | 1:33.80 | 3:07.86 | 4:45.19 | 6:22.16 | 1 | ||
58 7/27 12:02 決勝B B |
中央大学 | 1:30.25 | 3:04.36 | 4:41.50 | 6:20.98 | 1 | Open | |
東京大学_B | 1:33.79 | 3:10.18 | 4:48.60 | 6:30.98 | 2 | Open | ||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |