Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
18 7/26 10:34 予選 A |
明治大学 | 1 | ||||||
新潟大学 | 2 | |||||||
日本大学 | 3 | |||||||
筑波大学 | 4 | |||||||
PARA PR3 | 5 | |||||||
6 | ||||||||
19 7/26 10:42 予選 B |
一橋大学 | 1 | ||||||
中央大学 | 2 | |||||||
東京科学大学理工学系 | 3 | |||||||
東京経済大学 | 4 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
20 7/26 10:50 予選 C |
早稲田大学 | 1 | ||||||
慶應義塾大学医学部 | 2 | |||||||
東北大学 | 3 | |||||||
警視庁 | 4 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
39 7/27 9:16 決勝 A |
1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
55 7/27 11:38 決勝B C |
1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
56 7/27 11:46 決勝B B |
1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |