男子舵手つきフォアの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m BNo Qualify
18

7/26
10:34
予選
A
1 日本大学 1:38.99 3:21.11 5:05.45 6:49.53 3 ->Final A
2 明治大学 1:42.50 3:27.39 5:13.43 6:58.10 1 ->Final A(T)
3 筑波大学 2:01.22 3:46.59 5:32.88 7:18.49 4
4 新潟大学 1:49.02 3:28.64 5:29.62 7:21.87 2
5 PARA PR3 1:56.76 3:53.68 5:55.61 7:57.32 5
          6
19

7/26
10:42
予選
B
1 東京経済大学 1:45.75 3:34.07 5:22.44 7:11.97 4 ->Final A
2 東京科学大学理工学系 1:48.99 3:39.76 5:28.00 7:17.07 3
3 一橋大学 1:47.21 3:37.32 5:28.30 7:19.95 1
中央大学_         2
          5
          6
20

7/26
10:50
予選
C
1 早稲田大学 1:41.04 3:27.25 5:16.51 7:00.37 1 ->Final A
2 東北大学 1:49.18 3:36.17 5:24.74 7:09.84 3 ->Final A(T)
3 警視庁 1:50.64 3:39.26 5:27.21 7:15.89 4 ->Final A(T)
4 慶應義塾大学医学部 1:56.07 3:54.45 5:52.77 7:45.13 2
          5
          6
39

7/27
9:16
決勝
A
1 日本大学 1:37.78 3:19.48 5:03.52 6:44.13 3
2 東北大学 1:47.49 3:30.22 5:14.97 6:56.87 1
3 早稲田大学 1:40.44 3:25.84 5:14.76 7:00.06 4
4 明治大学 1:42.91 3:27.41 5:15.48 7:01.56 5
5 東京経済大学 1:45.01 3:31.52 5:20.88 7:02.45 2
6 警視庁 1:50.74 3:40.53 5:29.91 7:19.56 6
55

7/27
11:38
決勝B
C
中央大学 1:43.71 3:29.50 5:17.18 7:06.33 1
東京大学 1:51.38 3:44.43 5:41.93 7:35.69 2
          3
          4
          5
          6
56

7/27
11:46
決勝B
B
1 筑波大学 1:43.11 3:33.47 5:23.87 7:11.38 4
2 新潟大学 1:47.14 3:38.97 5:29.13 7:20.92 5
3 一橋大学 1:48.90 3:42.24 5:34.03 7:22.88 2
4 東京科学大学理工学系 1:49.16 3:41.00 5:34.76 7:25.52 3
5 慶應義塾大学医学部 1:51.94 3:47.72 5:42.70 7:38.69 1
6 PARA PR3 1:55.11 3:55.83 5:55.70 7:53.48 6
          7