Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
12 7/26 9:46 予選 A |
1 | 日本大学 | 1:41.16 | 3:25.90 | 5:09.20 | 6:51.83 | 1 | ->Final A |
2 | 東京経済大学 | 1:40.88 | 3:27.53 | 5:18.09 | 7:07.25 | 3 | ->Final A | |
3 | 成城大学 | 1:46.48 | 3:33.32 | 5:22.74 | 7:13.22 | 4 | ->Final A(T) | |
明治大学_ | 2 | |||||||
一橋大学 | 5 | |||||||
6 | ||||||||
13 7/26 9:54 予選 B |
1 | 東京外国語大学 | 1:44.24 | 3:33.89 | 5:23.07 | 7:09.47 | 4 | ->Final A |
2 | 法政大学 | 1:49.23 | 3:43.17 | 5:36.30 | 7:23.85 | 5 | ->Final A | |
3 | 広島大学 | 1:49.54 | 3:44.84 | 5:37.65 | 7:25.41 | 3 | ->Final A(T) | |
4 | 東京科学大学医歯学系 | 2:22.11 | 4:51.15 | 7:13.92 | 9:30.39 | 1 | ||
学習院大学_ | 2 | |||||||
6 | ||||||||
34 7/27 8:36 決勝 A |
1 | 日本大学 | 1:41.66 | 3:27.42 | 5:13.59 | 6:54.89 | 3 | |
2 | 東京外国語大学 | 1:43.07 | 3:30.88 | 5:20.15 | 7:04.23 | 2 | ||
3 | 東京経済大学 | 1:44.71 | 3:33.36 | 5:23.32 | 7:05.17 | 4 | ||
4 | 成城大学 | 1:44.33 | 3:34.95 | 5:26.73 | 7:12.99 | 1 | ||
5 | 法政大学 | 1:43.91 | 3:36.24 | 5:32.45 | 7:23.68 | 5 | ||
6 | 広島大学 | 1:48.13 | 3:41.88 | 5:36.71 | 7:28.63 | 6 | ||
52 7/27 11:14 決勝B B |
1 | 東京科学大学医歯学系 | 2:11.97 | 4:31.78 | 6:51.18 | 9:04.32 | 1 | |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |