Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
16 7/26 10:18 予選 A |
1 | 日本大学_B | 1:44.23 | 3:31.97 | 5:20.00 | 7:08.28 | 4 | ->Final A |
2 | 東京経済大学 | 1:48.87 | 3:38.06 | 5:28.84 | 7:23.19 | 1 | ->Final A | |
3 | 明治大学_B | 1:51.57 | 3:44.11 | 5:41.43 | 7:41.42 | 2 | ->Final A(T) | |
4 | 一橋大学 | 1:56.65 | 3:57.05 | 5:58.35 | 8:00.05 | 3 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
17 7/26 10:26 予選 B |
1 | 日本大学_A | 1:47.68 | 3:35.79 | 5:24.85 | 7:12.38 | 2 | ->Final A |
2 | 明治大学_A | 1:53.57 | 3:47.77 | 5:42.59 | 7:33.84 | 3 | ->Final A | |
3 | 青山学院大学 | 1:53.33 | 3:47.58 | 5:44.47 | 7:43.97 | 1 | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
36 7/27 8:52 決勝 A |
1 | 日本大学_B | 1:41.28 | 3:31.43 | 5:19.75 | 7:00.84 | 3 | |
2 | 日本大学_A | 1:44.27 | 3:32.31 | 5:22.10 | 7:08.74 | 4 | ||
3 | 東京経済大学 | 1:46.26 | 3:36.72 | 5:26.86 | 7:17.14 | 2 | ||
4 | 明治大学_A | 1:47.31 | 3:41.00 | 5:34.72 | 7:24.13 | 5 | ||
5 | 明治大学_B | 1:49.03 | 3:43.45 | 7:31.38 | 1 | |||
6 | 青山学院大学 | 1:49.70 | 3:46.50 | 5:43.31 | 7:37.14 | 6 | ||
54 7/27 11:30 決勝B B |
1 | 一橋大学 | 2:00.87 | 4:04.11 | 6:06.25 | 8:07.35 | 1 | |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |