Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
16 7/26 10:18 予選 A |
東京経済大学 | 1 | ||||||
明治大学_B | 2 | |||||||
一橋大学 | 3 | |||||||
日本大学_B | 4 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
17 7/26 10:26 予選 B |
青山学院大学 | 1 | ||||||
日本大学_A | 2 | |||||||
明治大学_A | 3 | |||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
36 7/27 8:52 決勝 A |
1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
54 7/27 11:30 決勝B B |
1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |