’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m BNo Qualify
1

7/26
8:00
—\‘I
A
1 “ú–{‘î”zƒVƒXƒeƒ€_(Î’Ë@T”V•) 1:46.69 3:43.86 5:43.53 7:39.74 3 ->S-Final
2 “ú–{‘åŠw_(–ö@Šó) 1:53.99 3:51.48 5:47.40 7:42.06 1 ->S-Final(T)
3 ’}”g‘åŠw_(X“c‘ñŠC) 1:54.25 3:51.64 5:51.76 7:55.95 2 ->S-Final(T)
4 ‰¡•l‘†’ø‹äŠy•”é‹Ê_A(ŽR“chô) 1:58.61 4:03.37 6:05.25 8:05.64 5
5 –¾Ž¡‘åŠw_(‹g“c¬‘¿) 1:57.59 4:01.82 6:06.79 8:06.23 4
6 ˆê‹´‘åŠw_B(’Jì—ç) 2:00.40 4:04.73 6:11.85 8:14.69 6
2

7/26
8:10
—\‘I
B
1 ç—t‘åŠw(‰H‰ê ’¼Šì) 1:48.79 3:42.15 5:41.05 7:45.01 1 ->S-Final
2 ŒxŽ‹’¡_A(²’|@Ÿ©‹I) 1:49.76 3:51.25 5:51.47 7:49.65 3 ->S-Final(T)
3 ‘ˆî“c‘åŠw_C(”’ŽR œ·”V) 1:54.12 3:54.42 5:52.96 7:53.10 4 ->S-Final(T)
4 “Œ‹žŠO‘Œê‘åŠw_(’rŒûãÄ‘å) 1:54.50 3:55.67 5:59.57 8:02.64 5
“Œ–k‘åŠw_D(“n•Ó ãÄ“l)         2
          6
3

7/26
8:20
—\‘I
C
1 ŒxŽ‹’¡_B(”’ìãÄ‘å) 1:52.01 3:50.43 5:52.18 7:53.05 1 ->S-Final
2 “Œ‹žŒoÏ‘åŠw_C(Š–ì Šìˆê) 1:54.80 3:53.42 5:55.86 7:57.81 2 ->S-Final(T)
3 “Œ–k‘åŠw_A(ŽÄŽR —D) 2:03.37 4:08.55 6:13.82 8:17.52 5
4 ˆê‹´‘åŠw_D(ŽRèŠC¹) 2:01.98 4:07.60 6:15.01 8:18.87 4
5 “Œ‹ž“s—§‘åŠw_(Îú±ˆº‘å) 2:05.01 4:09.12 6:17.30 8:19.38 3
          6
4

7/26
8:30
—\‘I
D
1 “Œ‹žŒoÏ‘åŠw_A(—Ñ ‘“‘¾) 1:54.94 3:55.20 6:01.28 8:08.94 5 ->S-Final
2 ‘ˆî“c‘åŠw_B(²“¡ ~•½) 2:04.20 4:06.37 6:10.84 8:12.45 4
3 ‘‡Œ¤‹†‘åŠw‰@‘åŠw_(“cŒF@‘å‹P) 2:03.43 4:09.01 6:13.77 8:14.76 2
4 “Œ–k‘åŠw_C(ŽR’† —®“l) 2:04.49 4:12.29 6:21.67 8:28.54 1
5 ˆê‹´‘åŠw_C(“¹“Y—C”n) 2:03.77 4:11.85 6:24.59 8:39.04 3
          6
5

7/26
8:40
—\‘I
E
1 –@­‘åŠw_(‰““¡ô—’) 1:48.38 3:48.68 5:53.05 7:55.40 4 ->S-Final
2 ‘ˆî“c‘åŠw_A(âV“¡ ’q‹K) 1:51.97 3:53.68 5:57.10 8:00.65 5 ->S-Final(T)
3 VŠƒ‘åŠw_(ŒÜ\ì™z) 2:03.63 4:11.18 6:21.80 8:31.90 1
¬é‘åŠw_(¡ˆä@³¥)         2
“Œ–k‘åŠw_E(‰ª“c q•½)         3
          6
6

7/26
8:50
—\‘I
F
1 ¬¼RC_(ˆÉ“¡ —Ç—S) 1:57.95 4:03.27 6:08.84 8:05.95 1 ->S-Final
2 ˆê‹´‘åŠw_A(“ú•@—Á‘¾) 1:54.95 3:57.78 6:04.48 8:07.60 3
3 “Œ‹žŒoÏ‘åŠw_B(‰z’q“c Žm) 2:02.82 4:10.47 6:15.78 8:10.95 2
4 ÂŽRŠw‰@‘åŠw_(”Ñ”ö@—¤Œ÷) 1:53.47 4:01.93 6:10.18 8:13.64 4
5 “Œ–k‘åŠw_B(¬‰ÍŒ´ ‘å’n) 1:53.74 3:59.62 6:09.60 8:16.68 5
          6
28

7/26
11:54
€Œˆ
A
1 “ú–{‘î”zƒVƒXƒeƒ€_(Î’Ë@T”V•) 1:52.49 3:51.37 5:49.38 7:47.46 3 ->Final A
2 –@­‘åŠw_(‰““¡ô—’) 1:52.24 3:50.49 5:50.95 7:50.31 4 ->Final A
3 ŒxŽ‹’¡_A(²’|@Ÿ©‹I) 1:55.27 3:55.97 5:56.26 7:53.06 5 ->Final A
4 ‘ˆî“c‘åŠw_C(”’ŽR œ·”V) 1:58.14 4:00.96 6:04.84 8:03.00 1
5 ‘ˆî“c‘åŠw_A(âV“¡ ’q‹K) 1:57.76 4:00.48 6:05.29 8:08.56 6
6 ¬¼RC_(ˆÉ“¡ —Ç—S) 2:04.24 4:14.19 6:25.46 8:33.43 2
29

7/26
12:02
€Œˆ
B
1 ç—t‘åŠw(‰H‰ê ’¼Šì) 1:51.20 3:51.10 5:55.82 8:03.87 3 ->Final A
2 “ú–{‘åŠw_(–ö@Šó) 1:55.28 3:55.71 6:00.24 8:05.57 5 ->Final A
3 “Œ‹žŒoÏ‘åŠw_C(Š–ì Šìˆê) 1:54.68 3:56.37 6:06.54 8:12.08 6 ->Final A
4 ’}”g‘åŠw_(X“c‘ñŠC) 1:53.76 3:56.16 6:05.07 8:15.04 1
5 “Œ‹žŒoÏ‘åŠw_A(—Ñ ‘“‘¾) 1:56.42 4:01.23 6:13.18 8:21.91 2
6 ŒxŽ‹’¡_B(”’ìãÄ‘å) 1:55.02 4:02.38 6:16.54 8:24.47 4
31

7/27
8:10
ŒˆŸ
A
1 ç—t‘åŠw(‰H‰ê ’¼Šì) 1:47.76 3:40.45 5:35.26 7:30.34 5
2 “ú–{‘î”zƒVƒXƒeƒ€_(Î’Ë@T”V•) 1:44.56 3:39.81 5:40.03 7:34.56 3
3 “ú–{‘åŠw_(–ö@Šó) 1:50.23 3:46.95 5:43.37 7:35.17 1
4 ŒxŽ‹’¡_A(²’|@Ÿ©‹I) 1:48.84 3:46.12 5:46.88 7:38.56 2
5 –@­‘åŠw_(‰““¡ô—’) 1:47.01 3:43.18 5:45.40 7:51.06 4
6 “Œ‹žŒoÏ‘åŠw_C(Š–ì Šìˆê) 1:52.00 3:53.14 5:59.60 8:04.31 6
46

7/27
10:16
ŒˆŸB
F
          1
          2
          3
          4
          5
          6
47

7/27
10:26
ŒˆŸB
E
1 “Œ‹ž“s—§‘åŠw_(Îú±ˆº‘å) 2:11.05 4:18.60 6:28.26 8:32.19 2
2 “Œ–k‘åŠw_C(ŽR’† —®“l) 2:09.96 4:20.02 6:30.31 8:38.44 3
3 VŠƒ‘åŠw_(ŒÜ\ì™z) 2:10.24 4:18.16 6:34.38 8:40.97 1
4 ˆê‹´‘åŠw_C(“¹“Y—C”n) 2:11.88 4:21.63 6:35.57 8:50.58 4
          5
          6
48

7/27
10:36
ŒˆŸB
D
1 ‘‡Œ¤‹†‘åŠw‰@‘åŠw_(“cŒF@‘å‹P) 2:03.40 4:07.26 6:13.07 8:17.77 2
2 ˆê‹´‘åŠw_B(’Jì—ç) 2:01.91 4:09.22 6:17.12 8:21.40 4
3 “Œ–k‘åŠw_B(¬‰ÍŒ´ ‘å’n) 2:03.09 4:10.56 6:19.46 8:24.23 5
4 ˆê‹´‘åŠw_D(ŽRèŠC¹) 2:08.54 4:15.91 6:22.88 8:29.46 6
5 ÂŽRŠw‰@‘åŠw_(”Ñ”ö@—¤Œ÷) 2:08.00 4:18.57 6:26.90 8:32.90 3
6 “Œ–k‘åŠw_A(ŽÄŽR —D) 2:09.01 4:55.16 7:09.93 9:23.74 1
49

7/27
10:46
ŒˆŸB
C
1 “Œ‹žŠO‘Œê‘åŠw_(’rŒûãÄ‘å) 1:56.95 4:00.37 6:03.17 8:07.66 3
2 ‰¡•l‘†’ø‹äŠy•”é‹Ê_A(ŽR“chô) 1:58.62 4:02.11 6:05.46 8:13.41 4
3 –¾Ž¡‘åŠw_(‹g“c¬‘¿) 1:58.99 4:04.47 6:10.80 8:15.63 2
4 ‘ˆî“c‘åŠw_B(²“¡ ~•½) 2:03.82 4:10.08 6:13.73 8:17.16 6
5 “Œ‹žŒoÏ‘åŠw_B(‰z’q“c Žm) 2:04.18 4:12.64 6:19.96 8:18.98 1
6 ˆê‹´‘åŠw_A(“ú•@—Á‘¾) 1:59.24 4:04.91 6:13.16 8:27.73 5
50

7/27
10:56
ŒˆŸB
B
1 ‘ˆî“c‘åŠw_C(”’ŽR œ·”V) 1:54.20 3:56.81 3:56.81 8:00.54 3
2 ŒxŽ‹’¡_B(”’ìãÄ‘å) 1:55.06 3:55.76 3:55.76 8:04.32 5
3 ’}”g‘åŠw_(X“c‘ñŠC) 1:57.80 3:56.35 3:56.35 8:07.37 4
4 “Œ‹žŒoÏ‘åŠw_A(—Ñ ‘“‘¾) 2:00.78 4:03.21 4:03.21 8:10.46 2
5 ‘ˆî“c‘åŠw_A(âV“¡ ’q‹K) 1:55.70 3:59.24 3:59.24 8:15.71 1
6 ¬¼RC_(ˆÉ“¡ —Ç—S) 2:02.20 4:09.03 4:09.03 8:24.89 6