| Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
| 59 3/29 16:03 予選 A |
1 | 仙台大学_A | 1:30.62 | 3:04.65 | 2 | ->Final A |
| 2 | 中央大学 | 1:32.04 | 3:05.52 | 6 | ->Final A(T) | |
| 3 | 日本体育大学 | 1:33.98 | 3:10.21 | 5 | ||
| 4 | 慶應義塾大学_A | 1:34.43 | 3:12.65 | 3 | ||
| 5 | 筑波大学 | 1:36.88 | 3:17.51 | 1 | ||
| 6 | 法政大学 | 1:37.53 | 3:18.66 | 4 | ||
| 60 3/29 16:09 予選 B |
1 | 明治大学 | 1:30.21 | 3:02.57 | 2 | ->Final A |
| 2 | 東北大学 | 1:30.69 | 3:06.05 | 3 | ->Final A(T) | |
| 3 | 東京大学_A | 1:32.30 | 3:07.01 | 6 | ->Final A(T) | |
| 4 | 東京科学大学理工学系 | 1:32.60 | 3:09.76 | 5 | ||
| 5 | 慶應義塾大学医学部 | 1:47.68 | 3:42.05 | 1 | ||
| 慶應義塾大学_B | 4 | DNS(棄権) | ||||
| 61 3/29 16:15 予選 C |
1 | 立教大学 | 1:32.10 | 3:07.38 | 1 | ->Final A |
| 2 | 大阪公立大学 | 1:36.45 | 3:17.36 | 4 | ||
| 3 | 仙台大学_B | 1:39.64 | 3:20.38 | 5 | ||
| 4 | 東京大学_B | 1:39.31 | 3:21.12 | 2 | ||
| 5 | 慶應義塾大学_C | 1:39.87 | 3:24.87 | 3 | ||
| 6 | ||||||
| 95 3/30 11:00 決勝B C |
1 | 慶應義塾大学_C | 1:33.69 | 3:08.65 | 1 | |
| 2 | 仙台大学_B | 1:34.64 | 3:11.12 | 2 | ||
| 3 | 慶應義塾大学医学部 | 1:42.28 | 3:28.34 | 4 | ||
| 東京大学_B | 3 | REL | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 96 3/30 11:06 決勝B B |
1 | 日本体育大学 | 1:29.67 | 3:00.51 | 4 | |
| 2 | 東京科学大学理工学系 | 1:30.20 | 3:02.76 | 3 | ||
| 3 | 法政大学 | 1:30.88 | 3:04.51 | 6 | ||
| 4 | 大阪公立大学 | 1:31.27 | 3:06.66 | 5 | ||
| 5 | 筑波大学 | 1:33.80 | 3:07.75 | 1 | ||
| 慶應義塾大学_A | 2 | DNS(棄権) | ||||
| 133 3/30 16:18 決勝 A |
1 | 中央大学 | 1:24.27 | 2:49.94 | 5 | |
| 2 | 仙台大学_A | 1:26.99 | 2:52.55 | 4 | ||
| 3 | 東京大学_A | 1:28.72 | 2:52.96 | 6 | ||
| 4 | 立教大学 | 1:25.93 | 2:53.44 | 2 | ||
| 5 | 東北大学 | 1:27.60 | 2:55.27 | 1 | ||
| 6 | 明治大学 | 1:27.28 | 2:55.70 | 3 |