| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
| 15 7/27 10:36 予備レース |
1 | 一橋大学 | 2:02.66 | 4:08.47 | 6:14.61 | 8:19.72 | 3 | ->Final A |
| 2 | 法政大学 | 2:11.69 | 4:29.05 | 6:47.92 | 9:01.44 | 2 | ->Final A | |
| 早稲田大学 | 1 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 27 7/28 8:46 決勝 |
1 | 一橋大学 | 1:58.28 | 4:01.48 | 6:01.98 | 8:00.74 | 1 | |
| 2 | 法政大学 | 2:06.47 | 4:14.88 | 6:26.20 | 8:34.98 | 2 | ||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |