| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | ƒS[ƒ‹ | BNo | Qualify |
| 15 11/19 11:38 ƒ^ƒCƒ€‚P A |
1 | ‘½–€ìƒNƒ‰ƒu | 2:01.70 | 4:12.06 | 2 | |
| 2 | ‚v‚jƒ}ƒXƒ^[ƒY_A | 2:07.17 | 4:28.34 | 4 | ||
| 3 | ’c‰ò†Ž‡“d‰ü | 2:12.10 | 4:34.91 | 5 | ||
| 4 | ’W‰ïƒ}ƒXƒ^[ƒY | 2:12.74 | 4:35.45 | 3 | ||
| 5 | ‚±‚Ü‚¿ | 2:16.07 | 4:35.84 | 1 | ||
| 6 | ||||||
| 16 11/19 11:45 ƒ^ƒCƒ€‚P B |
1 | ’c‰ò†Œº• | 1:47.50 | 3:43.01 | 4 | |
| 2 | ‚Å‚ñ• | 1:49.08 | 3:44.08 | 2 | ||
| 3 | ƒLƒ‰[ƒzƒG[ƒ‹_B | 1:52.68 | 3:49.01 | 1 | ||
| 4 | Žl_‰ïƒ~ƒhƒ‹ | 1:56.87 | 4:00.85 | 3 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 17 11/19 13:15 ƒ^ƒCƒ€‚P C |
1 | ’c‰ò†‘““V | 2:02.15 | 4:13.37 | 3 | |
| 2 | ‚v‚jƒ}ƒXƒ^[ƒY_B | 2:05.41 | 4:15.75 | 5 | ||
| 3 | ’c‰ò†‹{ƒP£ | 2:18.39 | 4:44.17 | 2 | ||
| 4 | ”Z‰ï’ߌ©ì | 2:15.49 | 4:45.30 | 4 | ||
| “ú–{ƒ{[ƒgƒ}ƒ“ƒNƒ‰ƒu | 1 | DNS(ŠüŒ ) | ||||
| 6 | ||||||
| 18 11/19 13:22 ƒ^ƒCƒ€‚P D |
1 | ƒpƒ‹ƒe‰ï | 1:43.07 | 3:31.45 | 5 | |
| 2 | ƒLƒ‰[ƒzƒG[ƒ‹_A | 1:49.86 | 3:40.95 | 3 | ||
| 3 | ‚o‚q‚h‚l‚q‚n‚r‚d | 1:49.62 | 3:43.91 | 4 | ||
| 4 | ‰©–å‚q‚b | 1:53.03 | 3:50.91 | 2 | ||
| 5 | ‹÷“cìRC | 2:13.91 | 4:29.20 | 1 | ||
| 6 | ||||||
| 35 11/19 15:21 ƒ^ƒCƒ€‚P E |
1 | ŽO•Hƒ{[ƒgƒNƒ‰ƒuƒVƒjƒA | 1:48.66 | 3:48.69 | 1 | |
| 2 | ’c‰ò†Žé | 1:53.67 | 3:56.89 | 5 | ||
| 3 | ’c‰ò†–îØ | 1:54.59 | 3:58.89 | 3 | ||
| 4 | “Œ‹ž‘åŠw’W‰ï | 1:52.69 | 4:01.57 | 2 | ||
| 5 | Žl_‰ï‚f | 2:03.17 | 4:27.15 | 4 | ||
| 6 | ||||||
| 36 11/19 15:28 ƒ^ƒCƒ€‚P F |
1 | PENTA RC | 1:54.32 | 3:55.41 | 2 | |
| 2 | ‚v‚jƒ}ƒXƒ^[ƒY_C | 2:01.84 | 4:12.32 | 4 | ||
| 3 | SURUGA IZU RC | 2:09.69 | 4:22.14 | 1 | ||
| ŠwK‰@E¬æü˜A‡ | 3 | œŠO | ||||
| 5 | ||||||
| 6 |