| | Ϊ | Crew | 500m | S[ | Rank | Qualify |
| 17 10/13 12:08 A |
1 | |||||
| 2 | OH{[gNuVjA | 2:13.82 | 4:37.42 | 5 | ||
| 3 | l_ο_h | 2:03.67 | 4:16.64 | 1 | ||
| 4 | ZΒοΰt | 2:06.96 | 4:24.00 | 4 | ||
| 5 | WΒο}X^[Y | 2:05.71 | 4:18.82 | 2 | ||
| 6 | εψFο | 2:07.28 | 4:23.58 | 3 | ||
| 18 10/13 12:16 B |
1 | |||||
| 2 | ϊ{{[g}Nu | 1:54.64 | 3:54.16 | 2 | ||
| 3 | vj}X^[Y | 2:04.47 | 4:22.67 | 5 | ||
| 4 | cςΊ | 1:50.75 | 3:50.17 | 1 | ||
| 5 | cςEFYfB | 2:04.89 | 4:14.16 | 4 | ||
| 6 | l_ο_G | 2:00.67 | 4:05.70 | 3 | ||
| 20 10/13 12:32 C |
1 | |||||
| 2 | cςFALCO | 1:56.14 | 3:56.14 | 2 | ||
| 3 | xδψFο | 1:56.61 | 3:57.21 | 3 | ||
| 4 | dόEξΨA | 1:59.03 | 4:05.96 | 5 | ||
| 5 | ZΒοβt | 1:57.42 | 4:03.42 | 4 | ||
| 6 | ½μNu | 1:54.08 | 3:56.13 | 1 | ||
| 21 10/13 13:53 D |
1 | |||||
| 2 | εwWΒο | 1:52.35 | 3:55.37 | 1 | ||
| 3 | cςu | 1:59.10 | 4:04.14 | 3 | ||
| 4 | wK@¬ζόA | 1:57.71 | 4:01.30 | 2 | ||
| 5 | ½μNu | 2:15.11 | 4:35.05 | Open | ||
| 6 | ||||||
| 22 10/13 14:01 E |
1 | |||||
| 2 | peο | 1:39.50 | 3:25.71 | 1 | ||
| 3 | cς~h | 1:44.84 | 3:38.01 | 5 | ||
| 4 | cςί©μA | 1:41.77 | 3:27.76 | 2 | ||
| 5 | L[zG[ | 1:44.13 | 3:30.65 | 3 | ||
| 6 | ‘lψδyιΚ | 1:45.16 | 3:35.88 | 4 |